لطفا نوع اینترنت را انتخاب نمایید.
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس 256 نامحدود یک ماه رایگان | یک ماه | 100 | 0 ريال |
سرویس 256 سه ماهه 6 گیگ رایگان | سه ماه | 6144 | 0 ريال |
سرویس نیلوفر 2- 3 ماهه - 300 گیگfup | سه ماه | 300000 | 1,350,000 ريال |
سرویس 256 شش ماهه 12 گیگ رایگان | شش ماه | 12288 | 0 ريال |
سرویس 256kb یک ساله اختصاصی (اداری) | دوازده ماه | 100 | 740,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس 512 نامحدود یک ماه رایگان | یک ماه | 100 | 0 ريال |
اینترنت512 اشتراکی نامحدود یکماهه | یک ماه | 100 | 125,000 ريال |
سرویس لاله 0/5 مگ (1ماهه)(8گیگ بین الملل معادل32گیگ داخلی)(سطح برنزی) | یک ماه | 33600 | 125,000 ريال |
سرویس زنبق 0/5 مگ (1ماهه)(12.5گیگ بین الملل معادل 50 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) | یک ماه | 52480 | 156,000 ريال |
سرویس 512 سه ماهه 6 گیگ رایگان | سه ماه | 6144 | 0 ريال |
سرویس لاله 0/5 مگ (3ماهه)(24گیگ بین الملل معادل96 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 100800 | 337,500 ريال |
سرویس زنبق 0/5 مگ (3ماهه)(37.5 گیگ بین الملل معادل 150گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | سه ماه | 157440 | 421,200 ريال |
سرویس 512 شش ماهه 12 گیگ رایگان | شش ماه | 12288 | 0 ريال |
سرویس لاله 0/5 مگ (6ماهه)(48گیگ بین الملل معادل192گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 201600 | 637,500 ريال |
سرویس زنبق 0/5 مگ (6ماهه)(75 گیگ بین الملل معادل 300 گیگ داخلی )(سطح نقره ای))(سطح نقره ای) | شش ماه | 314880 | 795,600 ريال |
سرویس 512kb نامحدود یکساله (اداری) | دوازده ماه | 100 | 0 ريال |
سرویس لاله 0/5 مگ (یکساله)(96گیگ بین الملل معادل384گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 403200 | 1,200,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس 1024 نامحدود یک ماهه رایگان | یک ماه | 100 | 0 ريال |
سرویس 1024 یک ماه برای شبکه بهداشت | یک ماه | 100 | 1,200,000 ريال |
سرویس 1024 نامحدود اختصاصی یک ماهه Adsl | یک ماه | 100 | 1,700,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 1 مگ (1ماهه)(12 گیگ بین الملل معادل 48 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 12600 | 200,000 ريال |
سرویس لاله یک مگ (1ماهه)(12گیگ بین الملل معادل48گیگ داخلی)(سطح برنزی) | یک ماه | 50400 | 200,000 ريال |
دریای نت یک شبانه (یک ماهه)(100 گیگ) | یک ماه | 100000 | 245,000 ريال |
سرویس 1024 سه ماهه 8 گیگ رایگان | سه ماه | 8192 | 0 ريال |
سرویس Adsl لاله 1 مگ (3ماهه)(36 گیگ بین الملل معادل 144 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 37800 | 540,000 ريال |
سرویس لاله یک مگ (3ماهه)(36گیگ بین الملل معادل 144گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 151200 | 540,000 ريال |
سرویس زنبق یک مگ (3ماهه)(60گیگ بین الملل معادل 240 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | سه ماه | 252000 | 675,000 ريال |
سرویس 1024 شش ماهه 24 گیگ رایگان | شش ماه | 24576 | 0 ريال |
سرویس Adsl لاله 1 مگ (6ماهه)(72 گیگ بین الملل معادل 288 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 75600 | 1,020,000 ريال |
سرویس لاله یک مگ (6ماهه)(72گیگ بین الملل معادل 288گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 302400 | 1,020,000 ريال |
سرویس زنبق یک مگ (6ماهه)(120گیگ بین الملل 480 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) | شش ماه | 504000 | 1,275,000 ريال |
سرویس 1024 نامحدود یکساله رایگان | دوازده ماه | 100 | 0 ريال |
سرویس 1024kb یکساله (اداری) | دوازده ماه | 100 | 0 ريال |
سرویس Adsl لاله 1 مگ (12ماهه)(144 گیگ بین الملل معادل 576 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 151200 | 1,920,000 ريال |
سرویس لاله یک مگ (یکساله)(144گیگ بین الملل معادل 576گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 604800 | 1,920,000 ريال |
سرویس زنبق یک مگ (یکساله)(240گیگ بین الملل معادل 960 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | دوازده ماه | 1008000 | 2,400,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس اینترانت 2 مگابیت یک ماهه نا محدود | یک ماه | 100 | 1,700,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 2 مگ (1ماهه)(16 گیگ بین الملل معادل 64 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 16800 | 250,000 ريال |
سرویس لاله دو مگ (1ماهه)(16گیگ بین الملل معادل 64گیگ داخلی)(سطح برنزی) | یک ماه | 67200 | 250,000 ريال |
سرویس زنبق دو مگ (1ماهه)(32.5 گیگ بین الملل معادل 130 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | یک ماه | 136400 | 312,000 ريال |
سرویس 2048 سه ماهه 8 گیگ رایگان | سه ماه | 8192 | 0 ريال |
سرویس Adsl لاله 2 مگ (3ماهه)(48 گیگ بین الملل معادل 192 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 50400 | 675,000 ريال |
سرویس لاله دو مگ (3ماهه)(48گیگ بین الملل معادل 192گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 201600 | 675,000 ريال |
سرویس زنبق دو مگ (3ماهه)(97.5گیگ بین الملل معادل 390 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | سه ماه | 409200 | 842,400 ريال |
سرویس Adsl لاله 2 مگ (6ماهه)(96 گیگ بین الملل معادل 384 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 100800 | 1,275,000 ريال |
سرویس لاله دو (1 تا 70)(6ماهه)(96گیگ بین الملل معادل 384گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 403200 | 1,275,000 ريال |
سرویس زنبق دو مگ (6ماهه)(195 گیگ بین الملل معادل 780 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | شش ماه | 818400 | 1,591,200 ريال |
نیلوفر6(6ماهه)(5760گیگ fup) | شش ماه | 5760000 | 23,700,000 ريال |
سرویس 2048kb نامحدود یکساله (اداری) | دوازده ماه | 100 | 0 ريال |
سرویس Adsl لاله 2 مگ (12ماهه)(192 گیگ بین الملل معادل 768 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 201600 | 2,400,000 ريال |
سرویس لاله دو مگ (یکساله)(192گیگ بین الملل معادل 768گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 806400 | 2,400,000 ريال |
سرویس زنبق دو مگ (یکساله)(390 گیگ بین الملل معادل 1560 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | دوازده ماه | 1636800 | 2,995,200 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس Adsl لاله 3 مگ (1ماهه)(22 گیگ بین الملل معادل 88 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 23100 | 350,000 ريال |
سرویس لاله سه مگ (1ماهه)(22گیگ بین الملل معادل 88گیگ داخلی)(سطح برنزی) | یک ماه | 92400 | 350,000 ريال |
سرویس زنبق سه مگ (1ماهه)(37.5گیگ بین الملل معادل 150 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | یک ماه | 157200 | 437,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 3 مگ (3ماهه)(66 گیگ بین الملل معادل 264 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 69300 | 945,000 ريال |
سرویس لاله سه مگ (3ماهه)(66گیگ بین الملل معادل 264گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 277200 | 945,000 ريال |
سرویس زنبق سه مگ (3ماهه)(112.5گیگ بین الملل معادل450 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | سه ماه | 471600 | 1,179,900 ريال |
سرویس Adsl لاله 3 مگ (6ماهه)(132 گیگ بین الملل معادل 528 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 138600 | 1,785,000 ريال |
سرویس لاله سه مگ (6ماهه)(132 گیگ بین الملل معادل 528گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 554400 | 1,785,000 ريال |
سرویس زنبق سه مگ (6ماهه)(225 گیگ بین الملل معادل 900 )(سطح نقره ای) | شش ماه | 943200 | 2,228,700 ريال |
سرویس Adsl لاله 3 مگ (12ماهه)(264 گیگ بین الملل معادل 1056 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 277200 | 3,360,000 ريال |
سرویس لاله سه مگ (یکساله)(264 گیگ بین الملل معادل 1056گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 1108800 | 3,360,000 ريال |
سرویس زنبق سه مگ (یکساله)(450گیگ بین الملل معادل 1800 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | دوازده ماه | 1886400 | 4,195,200 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس نسترن 4 مگ(1ماهه)(10 گیگ بین الملل معادل40 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 10500 | 200,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 4 مگ (1ماهه)(30 گیگ بین الملل معادل 120 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 31500 | 400,000 ريال |
سرویس نسرین 4 مگ(1ماهه)(12 گیگ بین الملل معادل 48 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | یک ماه | 48000 | 200,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 4 مگ (1ماهه) 80 گیگ بین الملل معادل 320 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | یک ماه | 84000 | 500,000 ريال |
سرویس لاله چهارمگ (1ماهه)(32 گیگ بین الملل معادل 120 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | یک ماه | 128000 | 400,000 ريال |
سرویس نسترن 4 مگ(3ماهه)(30 گیگ بین الملل معادل120 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 31500 | 570,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 4 مگ (3ماهه)(90 گیگ بین الملل معادل 360 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 94500 | 1,080,000 ريال |
سرویس نسرین 4 مگ(3ماهه)(36 گیگ اینترنت معادل 144 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 144000 | 600,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 4 مگ (3ماهه)(240 گیگ بین الملل معادل 960 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | سه ماه | 252000 | 1,350,000 ريال |
سرویس لاله چهار مگ (3ماهه)(96گیگ بین الملل معادل 360گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 384000 | 1,080,000 ريال |
سرویس زنبق چهار مگ (3ماهه)(240 گیگ بین الملل معادل 960 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | سه ماه | 1008000 | 1,350,000 ريال |
سرویس نسترن 4 مگ(6ماهه)(60 گیگ بین الملل معادل240 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 63000 | 1,080,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 4 مگ (6ماهه)(180 گیگ بین الملل معادل 720 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 189000 | 2,040,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 4 مگ (6ماهه)(480 گیگ بین الملل معادل 1920 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | شش ماه | 504000 | 2,550,000 ريال |
سرویس لاله چهار مگ (6ماهه)(196گیگ بین الملل معادل 720گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 784000 | 2,040,000 ريال |
سرویس نیلوفر 4- 6 ماهه- 1320 گیگ fup | شش ماه | 1320000 | 5,400,000 ريال |
سرویس زنبق چهار مگ (6ماهه)(480 گیگ بین الملل معادل 1920 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | شش ماه | 2016000 | 2,550,000 ريال |
سرویس نسترن 4 مگ(12ماهه)(120 گیگ بین الملل معادل480 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 126000 | 1,920,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 4 مگ (12ماهه)(360 گیگ بین الملل معادل 1440 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 378000 | 3,840,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 4 مگ (12ماهه)(960 گیگ بین الملل معادل 3840 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | دوازده ماه | 1008000 | 4,800,000 ريال |
سرویس لاله چهار مگ (یکساله)(384گیگ بین الملل معادل 1440گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 1536000 | 3,840,000 ريال |
سرویس زنبق چهار مگ (یکساله)(960 گیگ بین الملل معادل 3840 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | دوازده ماه | 4032000 | 4,800,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس 512 تست | یک ماه | 0 | 0 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس نسترن 8 مگ(1ماهه)(12.5 گیگ بین الملل معادل50 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 13100 | 250,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 8 مگ (1ماهه)(40 گیگ بین الملل معادل 160 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 42000 | 500,000 ريال |
سرویس نسرین 8 مگ(1ماهه)(15 گیگ بین الملل معادل 60GB fup)(سطح برنزی) | یک ماه | 60000 | 250,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 8 مگ (1ماهه) 175 گیگ بین الملل معادل 700 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | یک ماه | 183700 | 625,000 ريال |
سرویس نسترن 8 مگ(3ماهه)(37.5 گیگ بین الملل معادل150 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 39300 | 710,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 8 مگ (3ماهه)(120 گیگ بین الملل معادل 480 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 126000 | 1,350,000 ريال |
سرویس نسرین 8 مگ(3ماهه(45 گیگ بین الملل معادل 180 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 180000 | 750,000 ريال |
سرویس لاله هشت مگ (3ماهه)(120 گیگ بین الملل معادل 480گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 504000 | 1,350,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 8 مگ (3ماهه)(525 گیگ بین الملل معادل 2100 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | سه ماه | 551100 | 1,687,500 ريال |
سرویس تست 8مگ (3ماهه)(6000گیگ داخلی معادل 1500گیگ بین الملل) | سه ماه | 6000000 | 990,000 ريال |
سرویس نسترن 8 مگ(6ماهه)(75 گیگ بین الملل معادل300 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 78600 | 1,350,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 8 مگ (6ماهه)(240 گیگ بین الملل معادل 1920 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 252000 | 2,550,000 ريال |
سرویس نسرین 8 مگ(6ماهه)(90 گیگ بین الملل معادل 360 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 360000 | 1,500,000 ريال |
سرویس لاله هشت مگ (6ماهه)(252 گیگ بین الملل معادل 1008 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 1008000 | 2,550,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 8 مگ (6ماهه)(1050 گیگ بین الملل معادل 4200 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | شش ماه | 1102200 | 3,187,500 ريال |
سرویس زنبق هشت مگ (6ماهه)(1050گیگ بین الملل معادل 4200 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | شش ماه | 4408800 | 3,187,500 ريال |
سرویس نسترن 8 مگ(12ماهه)(150 گیگ بین الملل معادل600 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 157200 | 2,400,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 8 مگ (12ماهه)(480 گیگ بین الملل معادل 1920 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 504000 | 4,800,000 ريال |
سرویس نسرین 8 مگ(یکساله)(180 گیگ بین الملل معادل 720 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 720000 | 3,000,000 ريال |
سرویس لاله هشت مگ (یکساله)(480گیگ بین الملل معادل 1920گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 2016000 | 4,800,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 8 مگ (12ماهه)(1400 گیگ بین الملل معادل 5600 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | دوازده ماه | 2204400 | 6,000,000 ريال |
سرویس زنبق هشت مگ (یکساله)(2100 گیگ بین الملل معادل 8400 داخلی )(سطح نقره ای) | دوازده ماه | 8817600 | 6,000,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس 10 مگابیت یک ماهه با ترافیک 60 گیگ ( شبانه رایگان ندارد) | یک ماه | 61440 | 1,400,000 ريال |
سرویس 10 مگابیت یک ماهه با ترافیک 80 گیگ ( شبانه رایگان ندارد) | یک ماه | 81920 | 1,650,000 ريال |
سرویس 10 مگابیت سه ماهه با ترافیک 9 گیگ ( شبانه رایگان ندارد) | سه ماه | 9216 | 840,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
سرویس نسترن 16 مگ(1ماهه)(20 گیگ بین الملل معادل80 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 21000 | 400,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 16 مگ (1ماهه)(60 گیگ بین الملل معادل 240 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | یک ماه | 63000 | 800,000 ريال |
سرویس نسرین 16مگ(1ماهه)(24 گیگ بین الملل معادل 96 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | یک ماه | 96000 | 400,000 ريال |
سرویس لاله شانزده مگ (1 ماهه )(60گیگ بین الملل معادل 240گیگ داخلی)(سطح برنزی) | یک ماه | 252000 | 800,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 16 مگ (1ماهه) 350 گیگ بین الملل معادل 1400 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | یک ماه | 367500 | 1,000,000 ريال |
سرویس زنبق شانزده مگ (1ماهه)(350 گیگ بین الملل معادل 1400 داخلی )(سطح نقره ای) | یک ماه | 1470000 | 1,000,000 ريال |
سرویس نسترن 16 مگ(3ماهه)(60 گیگ بین الملل معادل240 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 63000 | 1,140,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 16 مگ (3ماهه)(180 گیگ بین الملل معادل 720 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | سه ماه | 189000 | 2,160,000 ريال |
سرویس نسرین 16مگ(3ماهه)(72 گیگ بین الملل معادل 288 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 288000 | 1,200,000 ريال |
سرویس لاله شانزده مگ (3ماهه)(180گیگ بین الملل معادل 720گیگ داخلی)(سطح برنزی) | سه ماه | 756000 | 2,160,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 16 مگ (3ماهه)(1050 گیگ بین الملل معادل 4200 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | سه ماه | 1102500 | 2,700,000 ريال |
سرویس زنبق شانزده مگ (3ماهه)(1050گیگ بین الملل معادل 4200 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | سه ماه | 4410000 | 2,700,000 ريال |
سرویس نسترن 16 مگ(6ماهه)(180 گیگ بین الملل معادل480 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 186000 | 2,160,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 16 مگ (6ماهه)(360 گیگ بین الملل معادل 1440 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | شش ماه | 378000 | 4,080,000 ريال |
سرویس نسرین 16مگ(6ماهه)(144 گیگ بین الملل معادل 576 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 576000 | 2,400,000 ريال |
سرویس لاله شانزده مگ (6ماهه)(360گیگ بین الملل معادل 1440گیگ داخلی)(سطح برنزی) | شش ماه | 1512000 | 4,080,000 ريال |
ساعت 2 | شش ماه | 2000000 | 6,500,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 16 مگ (6ماهه)(2100 گیگ بین الملل معادل 8400 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | شش ماه | 2205000 | 5,100,000 ريال |
سرویس زنبق شانزده مگ (6ماهه)(2100گیگ بین الملل معادل 8400 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | شش ماه | 8820000 | 5,100,000 ريال |
سرویس تست 16مگ (6ماهه)(20000گیگ داخلی معادل 5000گیگ بین الملل) | شش ماه | 20000000 | 2,380,000 ريال |
سرویس نسترن 16 مگ(12ماهه)(240 گیگ بین الملل معادل960 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 252000 | 3,840,000 ريال |
سرویس Adsl لاله 16 مگ (12ماهه)(720 گیگ بین الملل معادل 2880 گیگ داخلی)(سطح برنزی)(یاقوت) | دوازده ماه | 756000 | 7,680,000 ريال |
سرویس نسرین 16مگ(یکساله)(288 گیگ بین الملل معادل 1152 گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 1152000 | 4,800,000 ريال |
سرویس لاله شانزده مگ (یکساله)(720گیگ بین الملل معادل 2880گیگ داخلی)(سطح برنزی) | دوازده ماه | 3024000 | 7,680,000 ريال |
سرویس Adsl زنبق 16 مگ (12ماهه)(4200 گیگ بین الملل معادل 16800 گیگ داخلی)(سطح نقره ای) (یاقوت) | دوازده ماه | 4410000 | 9,600,000 ريال |
لیلیوم 8 (یک ساله)(9600 گیگ) | دوازده ماه | 9600000 | 4,800,000 ريال |
سرویس زنبق شانزده مگ (یکساله)(4200گیگ بین الملل 16800 گیگ داخلی )(سطح نقره ای) | دوازده ماه | 17640000 | 9,600,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
کیمیا 128 چهار گیگ یک ماهه | یک ماه | 4000 | 80,000 ريال |
کیمیا 128 هشت گیگ 1 ماهه | یک ماه | 8000 | 150,000 ريال |
کیمیا 128 پانزده گیگ 1 ماهه | یک ماه | 15000 | 220,000 ريال |
کیمیا 128 بیست گیگ 1 ماهه | یک ماه | 20000 | 270,000 ريال |
کیمیا 128 سی گیگ 1 ماهه | یک ماه | 30000 | 320,000 ريال |
کیمیا 128 چهل گیگ 1 ماهه | یک ماه | 40000 | 360,000 ريال |
کیمیا 128 پنجاه گیگ 1 ماهه | یک ماه | 50000 | 400,000 ريال |
نیلوفر 1 | یک ماه | 64000 | 270,000 ريال |
کیمیا 128 چهار گیگ سه ماهه | سه ماه | 12000 | 230,000 ريال |
کیمیا 128 هشت گیگ 3ماهه | سه ماه | 24000 | 435,000 ريال |
کیمیا 128 پانزده گیگ 3 ماهه | سه ماه | 45000 | 640,000 ريال |
کیمیا 128 سی گیگ 3 ماهه | سه ماه | 90000 | 930,000 ريال |
کیمیا 128 چهل گیگ 3 ماهه | سه ماه | 120000 | 1,040,000 ريال |
کیمیا 128 پنجاه گیگ 3 ماهه | سه ماه | 150000 | 1,170,000 ريال |
کیمیا 128 چهار گیگ شش ماهه | شش ماه | 24000 | 450,000 ريال |
کیمیا 128 هشت گیگ 6 ماهه | شش ماه | 48000 | 850,000 ريال |
کیمیا 128 پانزده گیگ 6 ماهه | شش ماه | 90000 | 1,250,000 ريال |
کیمیا 128 بیست گیگ 6 ماهه | شش ماه | 120000 | 1,530,000 ريال |
کیمیا 128 سی گیگ 6 ماهه | شش ماه | 180000 | 1,820,000 ريال |
کیمیا 128 چهل گیگ 6 ماهه | شش ماه | 240000 | 2,050,000 ريال |
کیمیا 128 پنجاه گیگ 6 ماهه | شش ماه | 300000 | 2,280,000 ريال |
کیمیا 128 چهار گیگ یک ساله | دوازده ماه | 48000 | 880,000 ريال |
کیمیا 128 هشت گیگ یک ساله | دوازده ماه | 96000 | 1,660,000 ريال |
کیمیا 128 پانزده گیگ یک ساله | دوازده ماه | 180000 | 2,450,000 ريال |
کیمیا 128 بیست گیگ یک ساله | دوازده ماه | 240000 | 3,000,000 ريال |
کیمیا 128 سی گیگ یک ساله | دوازده ماه | 360000 | 3,570,000 ريال |
کیمیا 128 چهل گیگ یک ساله | دوازده ماه | 480000 | 4,010,000 ريال |
کیمیا 128 پنجاه گیگ یک ساله | دوازده ماه | 600000 | 4,460,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
کیمیا 256 نامحدود 1 ماهه | یک ماه | نا محدود | 400,000 ريال |
کیمیا 256 چهار گیگ 1 ماهه | یک ماه | 4000 | 100,000 ريال |
کیمیا 256 هشت گیگ 1 ماهه | یک ماه | 8000 | 150,000 ريال |
کیمیا 256 پانزده گیگ 1 ماهه | یک ماه | 15000 | 320,000 ريال |
کیمیا 256 بیست گیگ 1 ماهه | یک ماه | 20000 | 370,000 ريال |
کیمیا 256 سی گیگ 1 ماهه | یک ماه | 30000 | 450,000 ريال |
کیمیا 256 چهل گیگ 1 ماهه | یک ماه | 40000 | 500,000 ريال |
کیمیا 256 پنجاه گیگ 1 ماهه | یک ماه | 50000 | 540,000 ريال |
سرویس 256 یک ماهه 100 گیگ | یک ماه | 100000 | 800,000 ريال |
کیمیا 256 نامحدود 3 ماهه | سه ماه | نا محدود | 1,170,000 ريال |
کیمیا 256 چهار گیگ 3 ماهه | سه ماه | 12000 | 290,000 ريال |
کیمیا 256 هشت گیگ 3 ماهه | سه ماه | 24000 | 520,000 ريال |
کیمیا 256 پانزده گیگ 3 ماهه | سه ماه | 45000 | 930,000 ريال |
کیمیا 256 بیست گیگ 3 ماهه | سه ماه | 60000 | 1,070,000 ريال |
کیمیا 256 سی گیگ 3 ماهه | سه ماه | 90000 | 1,300,000 ريال |
کیمیا 256 چهل گیگ 3 ماهه | سه ماه | 120000 | 1,450,000 ريال |
کیمیا 256 پنجاه گیگ 3 ماهه | سه ماه | 150000 | 1,570,000 ريال |
کیمیا 256 نامحدود 6 ماهه | شش ماه | نا محدود | 2,280,000 ريال |
کیمیا 256 چهار گیگ 6 ماهه | شش ماه | 24000 | 570,000 ريال |
کیمیا 256 هشت گیگ 6 ماهه | شش ماه | 48000 | 1,020,000 ريال |
کیمیا 256 پانزده گیگ 6 ماهه | شش ماه | 90000 | 1,820,000 ريال |
کیمیا 256 بیست گیگ 6 ماهه | شش ماه | 120000 | 2,100,000 ريال |
کیمیا 256 سی گیگ 6 ماهه | شش ماه | 180000 | 2,560,000 ريال |
کیمیا 256 چهل گیگ 6 ماهه | شش ماه | 240000 | 4,850,000 ريال |
کیمیا 256 پنجاه گیگ 6 ماهه | شش ماه | 300000 | 3,070,000 ريال |
کیمیا 256 نامحدود یک ساله | دوازده ماه | نا محدود | 4,460,000 ريال |
کیمیا 256 چهار گیگ یک ساله | دوازده ماه | 48000 | 1,110,000 ريال |
کیمیا 256 هشت گیگ یک ساله | دوازده ماه | 96000 | 2,000,000 ريال |
کیمیا 256 پانزده گیگ یک ساله | دوازده ماه | 180000 | 3,570,000 ريال |
کیمیا 256 بیست گیگ یک ساله | دوازده ماه | 240000 | 4,120,000 ريال |
کیمیا 256 سی گیگ یک ساله | دوازده ماه | 360000 | 5,000,000 ريال |
کیمیا 256 چهل گیگ یک ساله | دوازده ماه | 480000 | 5,580,000 ريال |
کیمیا 256 پنجاه گیگ یک ساله | دوازده ماه | 600000 | 6,020,000 ريال |
نام سرویس | زمان | ترافیک | هزینه |
---|---|---|---|
